反谐振空芯光纤是一类利用反谐振效应(antiresonant reflection)
实现光在空芯中传输的微结构光纤,是实现长距离大功率和超快激
光脉冲传输的理想光纤。
| 物理特性 | |
| 光纤材料 | 纯石英 |
| 涂覆材料 | 丙烯酸脂(单涂) |
| 纤芯直径[μm] | ~33 |
| 包层孔直径[μm] | ~30.4/17.3 |
| 裸纤外径[μm] | ~260 |
| 涂覆外径[μm] | ~340 |
| 光学特性 | |
| 传输波段[nm] | 820-1120 |
| 传输损耗[dB/m] | <2.5 |
| 最低损耗[dB/m] | ~1.8@1050 nm |
| 1064nm处损耗[dB/m] | ~2.1 |

光纤损耗图
光通信
超快激光传输
非线性气体激光器
气体传感